| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动态载荷 |
| (d) | (D) | (B) | (牛顿) | |
| S1604 ZZ | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 675 | SR6zz | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2550.726 |
| S1606 ZZ | 9.525 | 23.017 | 7.938 | 675 | S1614 ZZ | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 1026 |
| S6700zz | 10 | 15 | 4 | 771.3 | S63800zz | 10 | 19 | 7 | 1548 |
| S6800zz | 10 | 19 | 5 | 1548 | S6900zz | 10 | 22 | 6 | 2430 |
| S6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 4095 | S6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 4590 |
| S6300ZZ | 10 | 35 | 11 | 7290 | S1607 ZZ | 11.113 | 23.017 | 7.938 | 913.5 |
恩慈凯轴承制造有限公司有非常丰富的经验生产表面涂层轴承,根据客户要求的不同,我们能提供各种不同设计,不同尺寸,不同材料的表面涂层轴承。