| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷 kN |
||
| d | D | H | C | |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 17.4 | 51207 | 35 | 62 | 18 | 35.1 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 49.4 | 51407 | 35 | 80 | 32 | 87.1 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 23.4 | 51208 | 40 | 68 | 19 | 46.8 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 61.8 | 51408 | 40 | 90 | 36 | 112 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 24.2 | 51209 | 45 | 73 | 20 | 39 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 76.1 | 51409 | 45 | 100 | 39 | 130 |
恩慈凯轴承制造有限公司有非常丰富的经验生产表面涂层轴承,根据客户要求的不同,我们能提供各种不同设计,不同尺寸,不同材料的表面涂层轴承。