| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷 kN |
||
| d | D | H | C | |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 16.5 | 51103 | 17 | 30 | 9 | 9.75 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 17.2 | 51104 | 20 | 35 | 10 | 13.5 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 22.5 | 51105 | 25 | 42 | 11 | 15.9 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 27.6 | 51305 | 25 | 52 | 18 | 34.5 |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | 55.3 | 51106 | 30 | 47 | 11 | 16.8 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 25.5 | 51306 | 30 | 60 | 21 | 37.7 |
恩慈凯轴承制造有限公司有非常丰富的经验生产表面涂层轴承,根据客户要求的不同,我们能提供各种不同设计,不同尺寸,不同材料的表面涂层轴承。