| 型号 | d | D | B | 动态载荷 |
| 牛顿 | ||||
| CEMR63SI | 3 | 6 | 2 | 44.5 | CE683SI | 3 | 7 | 2 | 66 |
| CE693SI | 3 | 8 | 3 | 118.5 | CEMR83SI | 3 | 8 | 2.5 | 84 |
| CE603SI | 3 | 9 | 3 | 57.5 | CEMR93SI | 3 | 9 | 2.5 | 121.25 |
| CE623SI | 3 | 10 | 4 | 134 | CE633SI | 3 | 13 | 5 | 276.5 |
| CER144SI | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 60.065 | CER2-5SI | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 119.015 |
| CER2-6SI | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 135.7 | CER2SI | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 134.5875 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。