| 型号 | d | D | B | 动态载荷 |
| 牛顿 | ||||
| CE682SI | 2 | 5 | 1.5 | 36 | CEMR52SI | 2 | 5 | 2 | 36 |
| CE692SI | 2 | 6 | 2.3 | 70.25 | CEMR62SI | 2 | 6 | 2.5 | 70.25 |
| CE602SI | 2 | 7 | 2.8 | 82 | CEMR72SI | 2 | 7 | 2.5 | 82 |
| CER133SI | 2.381 | 4.763 | 1.588 | 40.0425 | CER1-5SI | 2.381 | 7.938 | 2.779 | 117.905 |
| CE682xSI | 2.5 | 6 | 1.8 | 44.5 | CE692xSI | 2.5 | 7 | 2.5 | 82 |
| CE602xSI | 2.5 | 8 | 2.8 | 117.25 | CEMR82xSI | 2.5 | 8 | 2.5 | 118.5 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。