| 外形尺寸(mm) | ||||
| d | D | B | B1 | r (最小) |
| 1.016 | 3.175 | 1.191 | - | 0.1 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 2.38 | 0.1 |
| 1.397 | 4.762 | 1.984 | 2.779 | 0.1 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | 0.1 |
| 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | 0.1 | 2.38 | 4.762 | - | 2.38 | 0.1 |
| 2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.15 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 0.1 |
| 3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.1 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 0.15 |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 0.3 | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 0.3 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。