| 型号 | d | D | B | 动态载荷 |
| 牛顿 | ||||
| CE682SC | 2 | 5 | 1.5 | 28.8 | CEMR52SC | 2 | 5 | 2 | 28.8 |
| CE692SC | 2 | 6 | 2.3 | 56.2 | CEMR62SC | 2 | 6 | 2.5 | 56.2 |
| CE602SC | 2 | 7 | 2.8 | 65.6 | CEMR72SC | 2 | 7 | 2.5 | 65.6 |
| CER133SC | 2.381 | 4.763 | 1.588 | 32.034 | CER1-5SC | 2.381 | 7.938 | 2.779 | 97.324 |
| CE682xSC | 2.5 | 6 | 1.8 | 35.6 | CE692xSC | 2.5 | 7 | 2.5 | 65.6 |
| CE602xSC | 2.5 | 8 | 2.8 | 93.8 | CEMR82xSC | 2.5 | 8 | 2.5 | 94.8 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。