| 型号 | d | D | B | 动态载荷 |
| 牛顿 | ||||
| CER3SI | 4.763 | 12.7 | 3.967 | 276.9625 | CER3ASI | 4.763 | 15.875 | 4.978 | 314.78 |
| CE1601SI | 4.763 | 17.463 | 6.35 | 150 | CEMR85SI | 5 | 8 | 2 | 65.5 |
| CEMR95SI | 5 | 9 | 2.5 | 91.5 | CEMR105SI | 5 | 10 | 3 | 91.5 |
| CE685SI | 5 | 11 | 3 | 152.25 | CEMR115SI | 5 | 11 | 4 | 152.25 |
| CE695SI | 5 | 13 | 4 | 229 | CE605SI | 5 | 14 | 5 | 282.5 |
| CE625SI | 5 | 16 | 5 | 367.5 | CE635SI | 5 | 19 | 6 | 496.5 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。