| 型号 | d | D | B | 动态载荷 |
| 牛顿 | ||||
| CER6SI | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 708.535 | CE1606SI | 9.525 | 23.017 | 7.938 | 187.5 |
| CE1614SI | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 285 | CE6700SI | 10 | 15 | 3 | 214.25 |
| CE63800SI | 10 | 19 | 7 | 430 | CE6800SI | 10 | 19 | 5 | 430 |
| CE6900SI | 10 | 22 | 6 | 675 | CE6000SI | 10 | 26 | 8 | 1137.5 |
| CE6200SI | 10 | 30 | 9 | 1275 | CE6300SI | 10 | 35 | 11 | 2025 |
| CE1607SI | 11.113 | 23.017 | 7.938 | 253.75 | CE1615SI | 11.113 | 28.575 | 9.525 | 286.25 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。