| 型号 | d | D | B | 动态载荷 |
| 牛顿 | ||||
| CEMR63SC | 3 | 6 | 2 | 35.6 | CE683SC | 3 | 7 | 2 | 52.8 |
| CE693SC | 3 | 8 | 3 | 94.8 | CEMR83SC | 3 | 8 | 2.5 | 67.2 |
| CE603SC | 3 | 9 | 3 | 46 | CEMR93SC | 3 | 9 | 2.5 | 97 |
| CE623SC | 3 | 10 | 4 | 107.2 | CE633SC | 3 | 13 | 5 | 221.2 |
| CER144SC | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 48.052 | CER2-5SC | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 95.212 |
| CER2-6SC | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 108.56 | CER2SC | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 107.67 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。