| 型号 | d | D | B | 动态载荷 |
| 牛顿 | ||||
| CER6SC | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 566.828 | CE1606SC | 9.525 | 23.017 | 7.938 | 150 |
| CE1614SC | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 228 | CE6700SC | 10 | 15 | 3 | 171.4 |
| CE63800SC | 10 | 19 | 7 | 344 | CE6800SC | 10 | 19 | 5 | 344 |
| CE6900SC | 10 | 22 | 6 | 540 | CE6000SC | 10 | 26 | 8 | 910 |
| CE6200SC | 10 | 30 | 9 | 1020 | CE6300SC | 10 | 35 | 11 | 1620 |
| CE1607SC | 11.113 | 23.017 | 7.938 | 203 | CE1615SC | 11.113 | 28.575 | 9.525 | 229 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。