| 型号 | d | D | B | 动态载荷 |
| 牛顿 | ||||
| CE1620SC | 11.113 | 34.925 | 11.113 | 338 | CE6701SC | 12 | 18 | 4 | 185.6 |
| CE63801SC | 12 | 21 | 7 | 384 | CE6801SC | 12 | 21 | 5 | 384 |
| CE6901SC | 12 | 24 | 6 | 578 | CE6001SC | 12 | 28 | 8 | 1020 |
| CE6201SC | 12 | 32 | 10 | 1360 | CE6301SC | 12 | 37 | 12 | 1940 |
| CE1616SC | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 230 | CER8SC | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 229.8 |
| CE1621SC | 12.7 | 34.925 | 11.113 | 340 | CE1622SC | 14.288 | 34.925 | 11.113 | 342 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。