| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动态载荷 |
| (d) | (D) | (B) | (牛顿) | |
| SMR63 2rs | 3 | 6 | 2.5 | 160.2 | S683 2rs | 3 | 7 | 3 | 237.6 |
| S693 2rs | 3 | 8 | 4 | 426.6 | SMR83 2rs | 3 | 8 | 3 | 302.4 |
| S603 2rs | 3 | 9 | 5 | 207 | SMR93 2rs | 3 | 9 | 4 | 436.5 |
| S623 2rs | 3 | 10 | 4 | 482.4 | S633 2rs | 3 | 13 | 5 | 995.4 |
| SR144 2rs | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 216.234 | SR2-5 2rs | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 428.454 |
| SR2 2rs | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 484.515 | SR2-6 2rs | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 488.52 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。