| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动态载荷 |
| (d) | (D) | (B) | (牛顿) | |
| SR3 2rs | 4.763 | 12.7 | 4.978 | 997.065 | SR3A 2rs | 4.763 | 15.875 | 4.978 | 1133.208 |
| S1601 2RS | 4.763 | 17.463 | 7.938 | 540 | SMR85 2rs | 5 | 8 | 2.5 | 166.5 |
| SMR95 2rs | 5 | 9 | 3 | 329.4 | SMR105 2rs | 5 | 10 | 4 | 329.4 |
| S685 2rs | 5 | 11 | 5 | 548.1 | SMR115 2rs | 5 | 11 | 4 | 548.1 |
| S695 2rs | 5 | 13 | 4 | 824.4 | S605 2rs | 5 | 14 | 5 | 1017 |
| S625 2rs | 5 | 16 | 5 | 1323 | S635 2rs | 5 | 19 | 6 | 1787.4 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。