| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动态载荷 |
| (d) | (D) | (B) | (牛顿) | |
| S688 2rs | 8 | 16 | 5 | 957.6 | S698 2rs | 8 | 19 | 6 | 1711.8 |
| S608 2rs | 8 | 22 | 7 | 2519.1 | S628 2rs | 8 | 24 | 8 | 2549.7 |
| S638 2rs | 8 | 28 | 9 | 3491.1 | S679 2rs | 9 | 14 | 4.5 | 702.9 |
| S689 2rs | 9 | 17 | 5 | 1015.2 | S699 2rs | 9 | 20 | 6 | 1887.3 |
| S609 2rs | 9 | 24 | 7 | 2567.7 | S629 2rs | 9 | 26 | 8 | 3491.1 |
| S639 2rs | 9 | 30 | 10 | 3564 | S1604 2RS | 9.525 | 22.225 | 0.3438 | 675 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。