| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动态载荷 |
| (d) | (D) | (B) | (牛顿) | |
| SR6 2rs | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2550.726 | S1606 2RS | 9.525 | 23.017 | 7.938 | 675 |
| S1614 2RS | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 1026 | S6700 2rs | 10 | 15 | 4 | 771.3 |
| S63800 2rs | 10 | 19 | 7 | 1548 | S6800 2rs | 10 | 19 | 5 | 1548 |
| S6900 2rs | 10 | 22 | 6 | 2430 | S6000 2RS | 10 | 26 | 8 | 4095 |
| S6200 2RS | 10 | 30 | 9 | 4590 | S6300 2RS | 10 | 35 | 11 | 7290 |
| S1607 2RS | 11.113 | 23.017 | 7.938 | 913.5 | S1615 2RS | 11.113 | 28.575 | 9.525 | 1030.5 |
昆山恩慈凯精密轴承有限公司一家专业生产及销售各种轴承的专业生产厂家,工厂拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标产品,只要客户提供图纸或样品就可根据客户的要求进行设计。