| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷 kN |
||
| d | D | H | C | |
| 51160M | 300 | 380 | 62 | 364 | 51260M | 300 | 420 | 95 | 605 |
| 51164M | 320 | 400 | 63 | 371 | 51264F | 320 | 440 | 95 | 572 |
| 51168M | 340 | 420 | 64 | 377 | 51268F | 340 | 460 | 96 | 605 |
| 51172F | 360 | 440 | 65 | 390 | 51272F | 360 | 500 | 110 | 741 |
| 51176F | 380 | 460 | 65 | 397 | 51276F | 380 | 520 | 112 | 728 |
| 51180F | 400 | 480 | 65 | 403 | 51184F | 420 | 500 | 65 | 410 |
内圈加长轴承是指轴承的内圈比标准尺寸长一些。 主要材料有包括轴承钢,不锈钢,碳钢。
内圈加长轴承有几种不同的类型,包括单面内圈加长轴承和双面内圈加长轴承。
内圈加长轴承的特点是有着相对比较长的内圈,这种轴承的孔径加工会比较困难,我们的工程师能解决这种技术难题,确保这类内圈加长轴承的内径公差等级在abec-3以上。