| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷 kN |
||
| d | D | H | C | |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 17.4 | 51207 | 35 | 62 | 18 | 35.1 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 49.4 | 51407 | 35 | 80 | 32 | 87.1 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 23.4 | 51208 | 40 | 68 | 19 | 46.8 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 61.8 | 51408 | 40 | 90 | 36 | 112 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 24.2 | 51209 | 45 | 73 | 20 | 39 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 76.1 | 51409 | 45 | 100 | 39 | 130 |
内圈加长轴承是指轴承的内圈比标准尺寸长一些。 主要材料有包括轴承钢,不锈钢,碳钢。
内圈加长轴承有几种不同的类型,包括单面内圈加长轴承和双面内圈加长轴承。
内圈加长轴承的特点是有着相对比较长的内圈,这种轴承的孔径加工会比较困难,我们的工程师能解决这种技术难题,确保这类内圈加长轴承的内径公差等级在abec-3以上。