| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷 kN |
||
| d | D | H | C | |
| BA3 | 3 | 8 | 3.5 | 0.85 | BA4 | 4 | 10 | 4 | 1.25 |
| 6A5 | 5 | 12 | 4 | 1.43 | BA6 | 6 | 14 | 5 | 1.99 |
| BA7 | 7 | 17 | 6 | 2.6 | BA8 | 8 | 19 | 7 | 3.32 |
| BA9 | 9 | 20 | 7 | 3.51 | 51100 | 10 | 24 | 9 | 9.95 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 51101 | 12 | 26 | 9 | 10.4 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 13.3 | 51102 | 15 | 28 | 9 | 9.36 |
内圈加长轴承是指轴承的内圈比标准尺寸长一些。 主要材料有包括轴承钢,不锈钢,碳钢。
内圈加长轴承有几种不同的类型,包括单面内圈加长轴承和双面内圈加长轴承。
内圈加长轴承的特点是有着相对比较长的内圈,这种轴承的孔径加工会比较困难,我们的工程师能解决这种技术难题,确保这类内圈加长轴承的内径公差等级在abec-3以上。