| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷 kN |
||
| d | D | H | C | |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 25.5 | 51210 | 50 | 78 | 22 | 49.4 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | 88.4 | 51410 | 50 | 110 | 43 | 159 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 30.7 | 51211 | 55 | 90 | 25 | 61.8 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | 104 | 51411 | 55 | 120 | 48 | 178 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 36.4 | 51212 | 60 | 95 | 26 | 62.4 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | 101 | 51412M | 60 | 130 | 51 | 199 |
内圈加长轴承是指轴承的内圈比标准尺寸长一些。 主要材料有包括轴承钢,不锈钢,碳钢。
内圈加长轴承有几种不同的类型,包括单面内圈加长轴承和双面内圈加长轴承。
内圈加长轴承的特点是有着相对比较长的内圈,这种轴承的孔径加工会比较困难,我们的工程师能解决这种技术难题,确保这类内圈加长轴承的内径公差等级在abec-3以上。